Класирането в „Б“ група
Класирането в „Б“ група след изиграните мачове от 2-я кръг:
| № | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Т |
| 1 | Спартак (Варна) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 2 | Банско | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
| 3 | Светкавица | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 4 | Нефтохимик | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 5 | Спартак (Плевен) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 6 | Шумен 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 7 | Калиакра | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 8 | Любимец | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 9 | Раковски | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 10 | Видима | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 11 | Пирин (Разлог) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 12 | Септември (Сим) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 13 | Чавдар (Етр) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 14 | Сливен | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |




